УСНГМ - 150 / УСНГМ - 175
с гидромонитором
Устройство предназначено для нижнего слива нефти, вязких нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. Установка применяется в составе сливного комплекса с циркуляцией разогретого продукта.
ОПИСАНИЕ
Чертеж УСНГМ
Технические характеристики:
| Параметры, размер | УСН-150ГМ | УСН-175ГМ |
|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 150 | 175 |
| Условное давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | ||
| - для климатического исполнения У | от - 40до +50 | |
| - для климатического исполнения ХЛ, УХЛ | от - 60до +50 | |
| Влажность окружающей среды при температуре | ||
| - для климатического исполнения У | 75% при + 15 °С | |
| - для климатического исполнения ХЛ, УХЛ | 85% при - 6 °С | |
| Габаритные размеры в гаражном положении, мм, не более: | ||
| - длина | 2100 | |
| - ширина | 800 | |
| - высота | 1300 | |
| Масса, кг, не более | 140 | 170 |
| Температура перекачиваемой жидкости, град по С | От "минус" 40 до "плюс" 100 | |
| Максимальный вылет от оси коренного шарнира до оси нижнего сливного прибора цистерны, мм | 3032 | |
| Угол поворота вокруг оси коренного шарнира, град., не менее | 300 | |
| Усилие, прикладываемое к штурвалу механического зажима, кгс, не более | 20 | |
| Максимальное давление пара в паровой рубашке, МПа | 0,2 | |
| Охват рабочей зоны, м. | 4(6) | |
* При сливе нефтепродуктов температурой выше «плюс» 100 ºС используется специальное уплотнение подшипникового узла.
Связаться с нами:
г.ХАБАРОВСК,
УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.20И
+7 (4212) 41-51-57
+7 (4212) 41-51-58
+7 (4212) 41-51-59
info@promexgroup.ru
Вернуться назад
Главная
О компании
Оборудование
Установки слива-налива для ЖД эстакад
Установки слива-налива для автомобильных эстакад
Автоматизированные системы налива для ЖД и автоэстакад
Установки для слива вязких нефтепродуктов
Установки для аварийного слива
ЖД и автоэстакады
Откидные мостики
Резинотехнические изделия
Наши клиенты
Партнеры
Контакты